|
||
全部產品分類
|
||
| 船用齒輪箱 | |||
| 前進名義減速比: | 1.5 | 輸入轉速: | 750-2000rpm |
| 傳遞能力: | 0.088kw/rpm | 參考推力: | 25KN |
| 實際減速比: | 1.52 | 中心距: | 360mm |
| 順車時輸入輸出軸方向: | 相反 | 罩殼: | SAE 1 |
| 重量: | 360kg | ||


| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 杭州發達齒輪箱集團有限公司 |
|
聯系人姓名: | 徐剛 |
| 公司地址: | 中國浙江省杭州市蕭山區臨浦鎮新河村 | 聯系人電話: | 13606630109 | ||
| 聯系人郵箱: | fd0109@163.com | ||||
對比加入個人收藏加入企業產品庫
齒輪箱MGX-5086SC-1-8拓因迪(上海)傳動設備貿易有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
齒輪箱ZF7600A/2-4上海孚世海船舶機電設備有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
齒輪箱ZF90ATS/1-1上海孚世海船舶機電設備有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
CGS系列固定槳齒輪箱CGS66.75-4南京高精船用設備有限公司More |